重汽豪沃后雙橋稀漿封層車(chē)(CLW5251TFCZ5)
重汽豪沃稀漿封層車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 重汽豪沃稀漿封層車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10325,10350,10625,10650,10900,10925×2500×3550,3730 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N4347E1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 7870 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3450 |
整備質(zhì)量(kg) | 17000 | 高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10325/4025+1350,10350/4000+1400,10625/4325+1350,10650/4300+1400,10900/4600+1350,10925/4575+1400,防護(hù)材料:Q235;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防為裙板式結(jié)構(gòu)且安裝有專(zhuān)用裝置,離地高度為(mm):540,可豁免.該車(chē)是用于路面封層及養(yǎng)護(hù)的專(zhuān)用作業(yè)車(chē)輛.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.隨底盤(pán)選擇高頂駕駛室. |
重汽豪沃稀漿封層車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N4347E1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸距(mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR |
重汽豪沃稀漿封層車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 249 276 206 228 |
瀝青箱容量: 3000L
水箱容積: 3500L
石料倉(cāng)容量: 12m3
助計(jì)罐容積: 400L
填料箱容量: 1000L
攤鋪箱寬度: 2.4--4.2m
攤鋪厚度: 5-15mm
低施工車(chē)速: 1km/h
液壓系統(tǒng): 美國(guó)技術(shù)
控制系統(tǒng): 德國(guó)西門(mén)子控制系統(tǒng)
攤鋪箱控制: 采用液壓動(dòng)力控制拌合器角度滿足在不同坡度施工。
助劑控制: 采用流體動(dòng)力和人工結(jié)合
使用范圍 : 微表處、稀漿封層、PCA路面、彩色路面