東風(fēng)多利卡5-6噸瀝青灑布車(CLW5080GLQ5)
東風(fēng)多利卡瀝青灑布車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm) | 7380,7400×2280×2550 |
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 1880 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2450,1150/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 6200 | 高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部噴頭樣式.罐體有效容積:2.19立方米,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.整車長/前懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/1130;7400/1150.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570(罐體內(nèi)部尺寸為2580/1340/950), 罐體保溫層厚度為310mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
東風(fēng)多利卡瀝青灑布車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
東風(fēng)多利卡瀝青灑布車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 |
標(biāo)準(zhǔn)型配置: 1.瀝 青 泵:QGB680(高粘度瀝青泵,680升/分鐘); 2.液壓系統(tǒng):手動換向閥,瀝青泵液壓驅(qū)動馬達(dá)型號05-110-BD31;液壓泵采用CBQ550-L; 3.灑布寬度:4.5米; 4.控制方式:后工作平臺操作箱控制;34個氣動噴嘴(一控二); 5.升溫方式:意大利進(jìn)口利雅路燃燒器(G10)+導(dǎo)熱油自動升溫; 6.發(fā) 電 機(jī): 6KW汽油發(fā)電機(jī) 7.噴灑介質(zhì):乳化瀝青、熱瀝青、改性瀝青等 智能型配置: 1.瀝青泵:QGB680(高粘度瀝青泵) 2.液壓系統(tǒng):比例閥(臺灣EFBG-03-160-HF),自動換向閥和溢流閥,散熱器采用日升牌,瀝青泵液壓驅(qū)動馬達(dá)型號05-110-BD31;液壓泵:CBQ550-L, 3.控制方式:駕駛室觸屏電腦智能控制,控制系統(tǒng)(德國STW模塊); 34個瀝青智能化噴嘴(一控一); 4.升溫方式:導(dǎo)熱油自動升溫+燃燒器G20(意大利進(jìn)口)。 5.汽油發(fā)電機(jī):6千瓦。 6.灑布量:0.25-3L/㎡; 7.灑布寬度4.5米; 8.噴灑介質(zhì):乳化瀝青、熱瀝青、改性瀝青等