車輛簡(jiǎn)介
l 天錦國六清洗車是一種雙發(fā)動(dòng)機(jī)、雙水泵清洗車,是在標(biāo)準(zhǔn)二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝高壓沖洗系統(tǒng)、低壓沖洗系統(tǒng),由機(jī)械、液壓、電器三部分合為一體的專用沖洗作業(yè)車。
l 本車具有獨(dú)立的高、低壓兩套水路系統(tǒng),為清洗車工作提供壓力水源。其工作原理是:利用高壓水泵產(chǎn)生的高壓水,經(jīng)噴水架的高壓噴嘴噴出,利用高壓水流的動(dòng)能,以高壓力、低流量的方式清洗,強(qiáng)力去污,高效節(jié)水,能將路面的陳舊污漬清洗干凈;或高壓水經(jīng)左(右)角噴噴出,清洗路緣、人行道及護(hù)欄隔離區(qū);使用高壓噴槍還可清洗路標(biāo)、廣告牌、高架路等;噴霧系統(tǒng)具有強(qiáng)大的噴霧降塵、噴撒空氣消毒劑及調(diào)節(jié)空氣濕度功能。
l 高壓水泵由副發(fā)動(dòng)機(jī)→傳動(dòng)軸→皮帶傳動(dòng)→電磁離合器→聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng);
l 低壓水路系統(tǒng),采用雙級(jí)葉輪離心泵,效率高、灑水寬度大、水槍射程遠(yuǎn),還可選裝綠化澆灌及自吸功能。低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動(dòng)軸直接傳動(dòng)。
l 本車的高壓水泵、噴嘴、高壓噴槍及關(guān)鍵的液壓、電氣原件均采用國際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)良、工作可靠。
技術(shù)參數(shù)
汽 車 底 盤 | 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率/kW | 154 | |||
輪胎 | 275/80R22.5 18PR | |||
燃油種類 | 柴油 | |||
副發(fā)動(dòng) 機(jī)及傳 動(dòng)系統(tǒng) | 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 江西五十鈴GX493ZG5 | |
額定功率 | 64kw/3600/r/min | |||
工作轉(zhuǎn)速 | 1500~1700 r/min | |||
電磁離合器 | DLK1-25 | |||
聯(lián)軸器 | TGLA9 | |||
高 壓 水 路 系 統(tǒng) | 高壓水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
型號(hào) | 博萊尼呀CPX036 | |||
壓力 | 10MPa | |||
轉(zhuǎn)速 | 800(900)r/min | |||
水閥 | 型式 | 氣控高壓球閥 | ||
壓力 | 10MPa | |||
噴水架噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
角噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
噴霧噴嘴 | 型式 | 細(xì)微霧化型 | ||
水濾 | 型式 | 濾網(wǎng)式 | ||
低壓水路系統(tǒng) | 低壓水泵 | 型式 | 雙級(jí)葉輪離心式 | |
型號(hào) | 80QZB(F)-60/90 | |||
揚(yáng)程 | 90m | |||
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | |||
水閥 | 氣控球閥 | |||
液壓 系統(tǒng) | 型式 | 開式、電液控制 | ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥 | |||
系統(tǒng)***高壓力 | 16MPa | |||
液壓油箱容量 | 65L | |||
電氣 系統(tǒng) | 型式 | 單向直流24V(底盤)及單向直流12V(副發(fā)),負(fù)極搭鐵 | ||
蓄電池 | 6-QW-100MF(底盤)、75D31R(副發(fā)) | |||
車輛作業(yè)性能
項(xiàng) 目 | 單位 | 參 數(shù) | 備 注 | ||
作 業(yè)
性
能 | 噴水架清洗寬度 | m | 2.5-3.5 | 噴水桿縮伸 | |
噴水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 | 低壓灑水 | Km/h | Ⅰ檔7:Ⅱ檔14 | 主發(fā)轉(zhuǎn)速1500r/min | |
高壓清洗 | Km/h | 3-15 | 副發(fā)轉(zhuǎn)速1700r/min | ||
高壓清洗能力 | m2/h | 25000 | 車速8km/h | ||
***高清洗水壓力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
噴霧水流量 | L/min | 134 | |||
低壓灑水流量 | L/min | 600~800 | |||
低壓沖洗寬度 | m | ≥24 | |||
灑水寬度 | m | ≥16 | |||
水槍射程 | m | 38 | |||
水罐容積 | L | 9300 | ***大容積可達(dá)10方 | ||
行 使 性 能 | ***高車速(滿載) | km/h | 90 | ||
***大爬坡角 | (°) | 12 | 接近角 | ||
制動(dòng)距離 | m | ≤10 | |||
***小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | <16 | |||
燃油消耗量 | 行駛?cè)加拖牧?/span> | L/100km | 18 | ||
高壓清洗作業(yè)燃油消耗量 | L/h | 14 | 車速8km/h | ||
L/1000M2 | 5.8 | ||||
質(zhì)量 參數(shù) | 整車整備質(zhì)量 | kg | 8940 | 基本型 | |
***大總質(zhì)量 | kg | 18000 | |||
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9550×2500×3090 | 運(yùn)輸狀況(基本型) | |
軸距 | mm | 4700 | |||
輪距 | 前輪 | mm | 1880 | ||
后輪 | mm | 1860 | |||
接近角 | (°) | 10 | 噴水架提升 | ||
離去角 | (°) | 11 |
車輛主要配置
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號(hào) | 備注 |
1 | 底盤 | DFH1180EX8 | 4700,國6排放 |
2 | 高壓球閥 | 不銹鋼 | |
3 | 低壓水泵 | 80QZB-60/90 | 億豐泵業(yè) |
4 | 低壓水泡 | YF-50 | 億豐泵業(yè) |
5 | 液壓系統(tǒng) | 多路換向閥 | |
6 | 高壓水泵 | PF36 | 德國品孚PINFL |
7 | 高壓噴嘴 | 美國進(jìn)口 | |
8 | 氣路系統(tǒng) | 閥,氣缸 | 以賽亞 |
9 | 副發(fā)動(dòng)機(jī) | GX493ZG5 | 江西五十鈴 |
10 | 低壓球閥 | 合金 |
公告參數(shù)
東風(fēng)天錦路面清洗車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦路面清洗車 | 外型尺寸(mm) | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650,9950,9650,9450,9000×2500×3090,2980 |
整車型號(hào) | CLW5180GQXD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/13,17/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 8930,8865 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450,1430/2420,1430/2020,1400/2050 |
整備質(zhì)量(kg) | 8940 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1,罐體有效容積:8.93立方米,罐體總?cè)萘?.3立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4050×2280×1450;整車長度/前伸/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10650/1000/1400/5800/2450,10150/1000/1400/5300/2450,9850/1000/1400/5000/2450,9550/1000/1400/4700/2450,9350/1000/1400/4500/2450,9050/1000/1400/4200/2450,8800/1000/1400/3950/2450,8650/1000/1400/3800/2450,10650/1000/1430/5800/2420,10150/1000/1430/5300/2420,9850/1000/1430/5000/2420,9550/1000/1430/4700/2420,9350/1000/1430/4500/2420,9050/1000/1430/4200/2420,8800/1000/1430/3950/2420,8650/1000/1430/3800/2420,9950/1000/1400/5000/2450,9950/1000/1430/5000/2420,9650/1000/1400/4700/2450,9650/1000/1430/4700/2420,9450/1000/1400/4500/2450,9450/1000/1430/4500/2420,9000/850/1400/4700/2050,9000/850/1430/4700/2020,此車前伸為:1000mm;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度470mm.3,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該產(chǎn)品是以清洗路面為主的移動(dòng)環(huán)衛(wèi)車輛,專用裝置為高壓水泵.隨底盤選裝駕駛室.選裝前伸噴水支架及附件,選裝側(cè)面及后部噴水位置,選裝不同外形用于清洗作業(yè). |
東風(fēng)天錦路面清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)天錦路面清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
廠家實(shí)力
售后保養(yǎng)
(1)汽車底盤和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說明書進(jìn)行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說明書的要求進(jìn)行磨合。
(3)潤滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時(shí)就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過大,加速無力或水溫過高時(shí)也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機(jī)油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件的磨損,從而延長發(fā)動(dòng)機(jī)壽命,提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時(shí)應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個(gè)月至8個(gè)月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費(fèi)油時(shí)清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動(dòng)力輸出,徹底更換舊的自動(dòng)變速箱油。
(7)動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時(shí)的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動(dòng)力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動(dòng)轉(zhuǎn)向液。
(8)制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過早,過慢時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時(shí)工作失靈的危險(xiǎn),有效防止制動(dòng)液變質(zhì)過期,徹底更換舊的制動(dòng)液。
常見問題
(1)免費(fèi)維修方案以及期限?
1、跟蹤服務(wù)時(shí)間:終身;
2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費(fèi);
3、服務(wù)到達(dá)時(shí)間:省內(nèi),二十四小時(shí)內(nèi)到達(dá);其它地區(qū),二十四小時(shí)內(nèi)派出人員;
4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時(shí)排除,無故障積極預(yù)防。
(2)免費(fèi)后期配件供應(yīng)價(jià)格方式?
1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨;
2、配件只收工本費(fèi),不加其他費(fèi)用。
(3)售后服務(wù)方式?
底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊(cè)》。
專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時(shí)派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案?
供貨方負(fù)責(zé)在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費(fèi)培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進(jìn)行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車?
購車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購,簽訂購車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送車到客戶指定地點(diǎn),客戶驗(yàn)車合格付全款。
(6)到廠自提車時(shí)間?
自提時(shí)間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點(diǎn)工作時(shí)間為9:00-18:00,如遇國家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)大家屆時(shí)關(guān)注)
(7)我們這里有沒有銷售點(diǎn)?想看車怎么辦?
專用車不同于小轎車之類的在全國各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進(jìn)行購車,會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎您來實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!